| 济宁市家庭医生签约服务机构联系方式 | ||||
| 任城区 | 序号 |
医疗机构名称 (常用名) |
承担科室 | 联系方式 |
| 1 | 任城区唐口街道卫生院 |
医疗质量管理 办公室 |
6567180 | |
| 2 | 任城区安居街道卫生院 | 公共卫生科 |
6597872 6597831 |
|
| 3 | 任城区喻屯镇卫生院 | 公共卫生科 |
6567116 6567105 |
|
| 4 | 任城区李营街道卫生院 | 公共卫生科 |
6591230 6591231 |
|
| 5 | 任城区二十里铺卫生院 | 公共卫生科 | 15725928675 | |
| 6 | 任城区长沟镇卫生院 | 公共卫生科 |
3278317 3276350 |
|
| 7 | 任城区南张街道卫生院 | 公共卫生科 | 15715470222 | |
| 8 | 任城区阜桥街道(山推)社区卫生服务中心 | 社区办 |
2909109 2909106 |
|
| 9 | 任城区阜桥街道(妇幼)社区卫生服务中心 | 社区办 | 2650197 | |
| 10 | 任城区阜桥街道(电力)社区卫生服务中心 | 社区办 |
2397367 2163887 |
|
| 11 | 任城区观音阁街道(樱花)社区卫生服务中心 | 社区办 | 2388133 | |
| 12 | 任城区观音阁街道(交通)社区卫生服务中心 | 社区服务科 |
2311079 17553708258 |
|
| 13 | 任城区古槐街道社区卫生服务中心 | 医务科 | 2348737 | |
| 14 | 任城区越河街道社区卫生服务中心(济宁骨伤医院) | 社区办公室 | 13012936690 | |
| 15 | 任城区南苑街道社区卫生服务中心(济宁友谊医院) | 公共卫生办公室 | 15805370120 | |
| 16 | 任城区济阳街道社区卫生服务中心 | 项目管理办公室 | 2887395 | |
| 17 | 任城区仙营街道社区卫生服务中心 | 社区办 |
2717343 2717157 |
|
| 18 | 任城区金城街道(鲁抗)社区卫生服务中心 | 社区办 | 6506859 | |
| 19 | 任城区金城街道(众和)社区卫生服务中心 | 公卫办 | 2173156 | |
| 兖州区 | 20 | 兖州区漕河镇卫生院 | 公共卫生科 |
3822379 15053736357 |
| 21 | 兖州区大安中心卫生院 | 社会卫生科 | 17753773036 | |
| 22 | 兖州区小孟镇卫生院 | 公共卫生科 | 18053796583 | |
| 23 | 兖州区新兖中心卫生院 | 家庭医生签约服务办公室 | 7927698 | |
| 24 | 兖州区新驿中心卫生院 | 医务科 | 15163787499 | |
| 25 | 兖州区颜店中心卫生院 | 医务科 | 13355165606 | |
| 26 | 兖州区兴隆庄街道卫生院 | 公共卫生科 | 18053796768 | |
| 27 |
兖州区鼓楼街道社区卫生服务 中心 |
公共卫生科 | 05373495866 | |
| 28 | 兖州区酒仙桥街道社区卫生服务中心 | 家庭式服务签约办公室 | 13153716489 | |
| 29 |
兖州区龙桥街道社区卫生服务 中心 |
公共卫生科 |
7927795 17753773187 |
|
| 曲阜市 | 30 | 曲阜市鼓楼社区卫生服务中心 | 公共卫生信息科 | 4499629 |
| 31 | 曲阜市有朋路社区卫生服务中心 | 公共卫生信息科 | 4499629 | |
| 32 | 曲阜市仓庚路社区卫生服务中心 | 社区科 | 4492188 | |
| 33 | 曲阜市防山卫生院 | 公共卫生和一体化办公室 | 4614991 | |
| 34 | 曲阜市小雪中心卫生院 |
公共卫生科 家医签约工作室 |
6597339 6597324 |
|
| 35 | 曲阜市书院卫生院 |
公共卫生科 家庭医生签约工作室 |
4911222 4911773 |
|
| 36 | 曲阜市王庄卫生院 |
公共卫生科 家庭签约办公室 |
6597033 6597035 |
|
| 37 | 曲阜市吴村卫生院 | 公共卫生科 |
4581777 4583779 |
|
| 38 | 曲阜市息陬卫生院 | 公共卫生科 |
4631998 15553709772 |
|
| 39 | 曲阜市姚村中心卫生院 |
公共卫生科 家医签约工作室 |
4514961 13705475415 |
|
| 40 |
曲阜市时庄卫生院 (曲阜市精神病防治院) |
公共卫生科 | 4533130 | |
| 41 | 曲阜市石门山中心卫生院 | 公共卫生科 | 4592336 | |
| 42 | 曲阜市陵城卫生院 | 公共卫生科 | 4669018 | |
| 43 | 曲阜市尼山中心卫生院 | 公共卫生科 | 4681226 | |
| 泗水县 | 44 | 泗水县泗河街道卫生院 | 医务科 | 4221915 |
| 45 | 泗水县济河街道卫生院 |
内科 公共卫生科 |
3266524 3266530 |
|
| 46 | 泗水县泉林中心卫生院 | 公共卫生科 | 3745061 | |
| 47 | 泗水县苗馆镇卫生院 |
医务科 公共卫生科 |
15706475688 17753789799 |
|
| 48 | 泗水县泗张中心卫生院 | 医务科 | 4381049 | |
| 49 | 泗水县泗张镇南陈卫生院 | 内科 | 15064743770 | |
| 50 | 泗水县中册镇卫生院 | 医务科 | 6598559 | |
| 51 | 泗水县星村镇卫生院 | 公共卫生科 | 3745513 | |
| 52 | 泗水县柘沟中心卫生院 | 医务科 | 15729949333 | |
| 53 | 泗水县高峪镇卫生院 | 公共卫生科 | 13395378175 | |
| 54 | 泗水县杨柳镇卫生院 | 公共卫生科 | 15963740291 | |
| 55 | 泗水县金庄镇卫生院 | 内科 | 15163710166 | |
| 56 | 泗水县圣水峪中心卫生院 | 公共卫生科 | 4301120 | |
| 57 | 泗水县华村镇卫生院 | 公共卫生科 | 3745355 | |
| 58 | 泗水县济河社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 4361120 | |
| 邹城市 | 59 | 兖矿集团总医院 | 社区医疗管理科 | 5367007 |
| 60 | 邹城市人民医院 | 医教科 | 13863731362 | |
| 61 |
邹城市妇幼保健计划生育 服务中心 |
医务科 | 6585011 | |
| 62 | 邹城市中医院 | 社会工作部 | 5297358 | |
| 63 | 邹城市千泉社区卫生服务中心 | 公卫科 | 13854770349 | |
| 64 | 邹城市凫山社区卫生服务中心 | 项目综合科 | 13705377477 | |
| 65 | 邹城市钢山社区卫生服务中心 | 公卫科 | 13645371058 | |
| 66 |
邹城市第二人民医院 (城前卫生院) |
办公室 | 5811120 | |
| 67 | 邹城市大束镇卫生院 | 慢病科 | 15965702389 | |
| 68 | 邹城市峄山镇卫生院 | 公卫科 | 3264658 | |
| 69 | 邹城市看庄镇卫生院 | 公卫科 | 15206736799 | |
| 70 | 邹城市香城镇卫生院 | 办公室 | 13639400799 | |
| 71 | 邹城市香城镇王村卫生院 | 医政科 | 13563745541 | |
| 72 | 邹城市张庄镇卫生院 | 公共卫生科 | 3235877 | |
| 73 | 邹城市城前镇尚河卫生院 | 办公室 | 15275722201 | |
| 74 | 邹城市田黄镇卫生院 | 医务科 | 13562735152 | |
| 75 | 邹城市中心店镇卫生院 | 医务科 | 15264788006 | |
| 76 | 邹城市北宿镇卫生院 | 副院长室 | 15853726478 | |
| 77 | 邹城市唐村镇卫生院 | 副院长室 | 3235811 | |
| 78 | 邹城市太平镇卫生院 | 公卫科 | 3264955 | |
| 79 | 邹城市太平镇平阳寺卫生院 | 办公室 | 5450031 | |
| 80 | 邹城市石墙镇卫生院 | 质量与安全管理办公室 | 13854751076 | |
| 81 | 邹城市石墙镇古路口卫生院 | 办公室 | 5611120 | |
| 82 | 邹城市郭里镇卫生院 | 办公室 |
15264748323 13884726118 |
|
| 微山县 | 83 | 微山县妇幼保健计划生育服务中心 | 医教科 | 8291092 |
| 84 | 微山县第三人民医院 |
家庭医生服务 办公室 |
8618120 | |
| 85 | 微山县鲁桥镇卫生院 | 公卫办公室 | 8681345 | |
| 86 | 微山经济开发区社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 15705478112 | |
| 87 | 微山县西平中心卫生院 | 办公室 | 8349120 | |
| 88 | 微山县微山岛乡卫生院 |
微山岛镇卫生院 办公室 |
8551017 | |
| 89 | 微山县韩庄中心卫生院 | 公共卫生办公室 | 8519277 | |
| 90 | 微山县赵庙乡卫生院 | 卫生院院长办公室 | 8411013 | |
| 91 | 微山县高楼乡卫生院 | 公共卫生科 | 8381007 | |
| 92 | 微山县两城中心卫生院 |
家庭医生服务 办公室 |
8453027 18005479287 |
|
| 93 | 微山县人民医院 | 医务科 |
8367109 13506381906 |
|
| 94 | 微山县第二人民医院 | 家庭医生科 | 13954718446 | |
| 95 | 微山县夏镇卫生院 | 公共卫生科 | 15305378673 | |
| 96 | 微山县昭阳卫生院 | 公共卫生科 | 18766851369 | |
| 97 | 微山县韩庄镇第二卫生院 | 公共卫生科 | 8438960 | |
| 98 | 微山县中医院 | 医务科 | 13605475955 | |
| 99 | 微山县疾病预防控制中心 | 办公室 | 8222772 | |
| 100 | 微山县卫生局卫生监督所 | 综合科 | 3182169 | |
| 101 | 微山县南阳镇卫生院 | 公共卫生科 | 8121383 | |
| 102 | 微山县傅村街道卫生院 | 公共卫生科 | 8588120 | |
| 103 | 微山县皮肤病防治站 | 办公室 | 13365379705 | |
| 104 | 微山县结核病防治所 | 办公室 | 8222397 | |
| 105 | 微山县张楼乡卫生院 | 办公室 | 8361041 | |
| 106 | 微山县留庄中心卫生院 |
家庭医生服务 办公室 |
8633120 | |
| 鱼台县 | 107 |
鱼台县谷亭街道社区卫生 服务中心 |
公共卫生科 | 3321286 |
| 108 | 鱼台县第三人民医院 | 公共卫生科 | 6357802 | |
| 109 | 鱼台县李阁镇卫生院 | 公共卫生科 | 15963718615 | |
| 110 | 鱼台县罗屯镇卫生院 | 公共卫生科 | 6066120 | |
| 111 | 鱼台县清河镇中心卫生院 | 公共项目科 | 6019120 | |
| 112 | 鱼台县唐马镇卫生院 | 公共卫生科 | 15318185188 | |
| 113 | 鱼台县王鲁镇卫生院 | 公共卫生科 | 13953740222 | |
| 114 | 鱼台县王庙镇卫生院 | 医务科 | 6313120 | |
| 115 | 鱼台县第二人民医院 | 内科 | 6102771 | |
| 116 | 鱼台县张黄镇卫生院 | 公共卫生科 | 6086120 | |
| 金乡县 | 117 | 金乡县东城社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 8718236 |
| 118 | 金乡县西城社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 8736169 | |
| 119 | 金乡县 马庙镇卫生院 | 公共卫生科 | 15615578836 | |
| 120 | 金乡县鱼山街道卫生院 | 公共卫生科 | 8812255 | |
| 121 | 金乡县化雨镇卫生院 | 公共卫生科 | 3743351 | |
| 122 | 金乡县兴隆镇卫生院 | 公共卫生科 | 3237596 | |
| 123 | 金乡县司马卫生院 | 公共卫生科 | 6550019 | |
| 124 | 金乡县胡集中心卫生院 | 公共卫生科 | 8011164 | |
| 125 | 金乡县高河卫生院 | 公卫科 | 18660716188 | |
| 126 | 金乡县鸡黍中心卫生院 | 公共卫生科 | 6528213 | |
| 127 | 金乡县卜集镇卫生院 | 办公室 | 3321575 | |
| 128 | 金乡县羊山镇卫生院 | 公共卫生科 | 8911243 | |
| 129 | 金乡县王丕街道卫生院 | 公卫科 | 18854730178 15054876389 | |
| 130 | 金乡县金乡县中医院 | 公卫科 | 13562704939 | |
| 131 | 金乡县肖云中心卫生院 | 公共卫生科 |
3389522 13953713000 |
|
| 嘉祥县 | 132 | 嘉祥县孟姑集镇卫生院 | 公共卫生科 | 6475000 |
| 133 | 嘉祥县金屯中心卫生院 | 公共卫生科 | 6904488 | |
| 134 | 嘉祥县第三人民医院 | 公共卫生科 | 6537369 | |
| 135 | 嘉祥县满硐镇卫生院 | 公共卫生科 | 6645120 | |
| 136 | 嘉祥县卧龙山中心卫生院 | 公共卫生科 | 3211055 | |
| 137 | 嘉祥县老僧镇卫生院 | 公共卫生科 | 6733120 | |
| 138 |
嘉祥县嘉祥街道社区卫生 服务中心 |
公共卫生科 | 6815050 | |
| 139 | 嘉祥县仲山镇卫生院 | 公共卫生科 | 6660668 | |
| 140 | 嘉祥县万张街道卫生院 | 公共卫生科 | 6513120 | |
| 141 | 嘉祥县马村中心卫生院 | 公共卫生科 | 6440120 | |
| 142 | 嘉祥县黄垓镇卫生院 | 公共卫生科 | 15563723402 | |
| 143 | 嘉祥县第二人民医院 | 公共卫生科 | 670168 | |
| 144 | 嘉祥县大张楼镇卫生院 | 公共卫生科 | 6758188 | |
| 汶上县 | 145 | 汶上县吉市口佳苑社区卫生服务中心 (第二人民医院) | 公共卫生科 | 7225120 |
| 146 | 汶上县军屯卫生院 | 公共卫生科 | 7984120 | |
| 147 | 汶上县白石医院 | 公共卫生科 | 17684585368 | |
| 148 | 汶上县杨店医院 | 公共卫生科 | 7934130 | |
| 149 | 汶上县郭楼卫生院 | 公共卫生科 | 7917899 | |
| 150 | 汶上县苑庄卫生院 | 公共卫生科 | 6503657 | |
| 151 | 汶上县第三人民医院 (南站卫生院) | 公共卫生科 | 3303078 | |
| 152 | 汶上县郭仓卫生院 | 公共卫生科 | 15254703531 | |
| 153 | 汶上县次丘镇中心卫生院 | 公共卫生科 | 3261385 | |
| 154 | 汶上县康驿卫生院 | 公共卫生科 | 3318328 | |
| 155 | 汶上县义桥卫生院 | 公共卫生科 | 7854126 | |
| 156 | 汶上县刘楼卫生院 | 公共卫生科 | 6552590 | |
| 157 | 汶上县南旺医院 | 公共卫生科 | 7156116 | |
| 158 | 汶上县寅寺卫生院 | 公共卫生科 | 3318680 | |
| 梁山县 | 159 | 梁山县大路口卫生院 | 公共卫生科 |
13153736624 7455120 |
| 160 | 梁山县寿张集卫生院 | 公共卫生科 |
18266795551 7574120 |
|
| 161 | 梁山县小安山卫生院 | 公共卫生科 |
15215375375 3230287 |
|
| 162 | 梁山县小路口中心卫生院 | 公共卫生科 |
15163738719 7425518 |
|
| 163 | 梁山县黑虎庙中心卫生院 | 公共卫生科 |
15668150639 7550020 |
|
| 164 |
梁山县马营卫生院 (梁山县精神病院) |
公共卫生科 |
15106780508 7530028 |
|
| 165 | 梁山县杨营卫生院 | 公共卫生科 |
15589796659 7520179 |
|
| 166 | 梁山县赵堌堆卫生院 | 公共卫生科 |
13583721216 7404120 |
|
| 167 | 梁山县馆驿卫生院 | 公共卫生科 |
18353742496 7610120 |
|
| 168 | 梁山县韩垓卫生院 | 公共卫生科 |
13563785481 7658275 |
|
| 169 |
梁山县韩岗中心卫生院 (许寺医院) |
公共卫生科 | 13287277159 | |
| 170 |
梁山县梁山街道社区卫生服务 中心(城关医院) |
公共卫生科 | 17753795809 | |
| 171 | 梁山县拳铺中心卫生院 | 公共卫生科 |
13562432163 7762111 |
|
| 172 |
梁山县水泊街道社区卫生服务 中心(原友谊医院) |
公共卫生科 | 15853756765 | |
| 173 | 梁山县徐集中心卫生院 | 公共卫生科 |
15020739930 7700120 |
|
| 高新区 | 174 | 高新区洸河街道 | 公共卫生科 | 15763760968 |
| 175 | 高新区柳行卫生院 | 公共卫生科 | 6587513 | |
| 176 | 高新区黄屯卫生院 | 公共卫生科 | 6587556 | |
| 177 | 高新区王因卫生院 | 公共卫生科 | 6587575 | |
| 178 | 高新区接庄卫生院 | 公共卫生科 | 6591351 | |
|
太白湖 新区 |
179 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇卫生院(石桥镇卫生院) | 公共卫生科 |
6533820 6533820 |
| 180 |
济宁市北湖卫生院 (北湖卫生院) |
公共卫生科 |
5158182 5158176 |
|
| 经开区 | 181 | 济宁经开区马集镇卫生院 | 公共卫生科 | 13853781345 |
| 182 | 济宁经开区疃里镇卫生院 | 公共卫生科 | 6973489 | |